Stopmap F4
1 Sisi – Non Laminasi
| JENIS KERTAS | JUMLAH DAN HARGA PER PCS | |||||
| 50-150 pcs | 151-250 pcs | 251 – 500 pcs | 501 – 1.000 pcs | 1.001-2.000 pcs | 2.001 – 3.000 pcs | |
| AC 260 GSM | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 3,500 |
| AC 310 GSM | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | 4,000 |
1 Sisi – Laminasi Glossy/Doff
| JENIS KERTAS | JUMLAH DAN HARGA PER PCS | |||||
| 50-150 pcs | 151-250 pcs | 251 – 500 pcs | 501 – 1.000 pcs | 1.001-2.000 pcs | 2.001 – 3.000 pcs | |
| AC 260 GSM | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
| AC 310 GSM | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 |
1 Sisi Kantong Full Color – Non Laminasi
| JENIS KERTAS | JUMLAH DAN HARGA PER PCS | ||
| 501 – 1.000 pcs | 1.001-2.000 pcs | 2.001 – 3.000 pcs | |
| AC 260 GSM | 6,750 | 6,250 | 5,250 |
| AC 310 GSM | 7,250 | 6,750 | 5,750 |
1 Sisi Kantong Full Color – Laminasi Glossy/Doff
| JENIS KERTAS | JUMLAH DAN HARGA PER PCS | ||
| 501 – 1.000 pcs | 1.001-2.000 pcs | 2.001 – 3.000 pcs | |
| AC 260 GSM | 7,750 | 6,750 | 5,750 |
| AC 310 GSM | 8,250 | 7,250 | 6,250 |
2 Sisi Full Print – Non Laminasi
| JENIS KERTAS | JUMLAH DAN HARGA PER PCS | ||
| 501 – 1.000 pcs | 1.001-2.000 pcs | 2.001 – 3.000 pcs | |
| AC 260 GSM | 8,250 | 6,250 | 5,250 |
| AC 310 GSM | 8,750 | 6,750 | 5,750 |
2 Sisi Full Print – Laminasi Glossy/Doff
| JENIS KERTAS | JUMLAH DAN HARGA PER PCS | ||
| 501 – 1.000 pcs | 1.001-2.000 pcs | 2.001 – 3.000 pcs | |
| AC 260 GSM | 8,750 | 6,750 | 5,750 |
| AC 310 GSM | 9,250 | 7,250 | 6,250 |









